Der Vorstand des Golfclubs Stenerberg
Name | Position | Telefon | Ort |
---|---|---|---|
Hans-Günther Struck | Präsident | 0171-6248383 | Kappeln |
Wolfgang Opitz | Vizepräsident | 04642-1334 | Kappeln |
Andreas Hertwig | Schatzmeister | 04603-96494858 | Klappholz |
Joachim Schwarz | Schriftführer | 04642-922083 | Kappeln |
Jugendwart | |||
Hans-Günther Struck | Spielführer | 0171-6248383 | Kappeln |
Michael Reisdorf | Betreiber / Greenkeeping | 04642-9212422 | Rabenkirchen-Faulück |
Karl Nanko | Mens Captain | 04642-69190 | Hasselberg |
Elke Köhn | Ladies Captain | 04641-1512 0171-3858702 |
|
Runhild Kerkmann | Sengo Captain | 04642-4177 0174-3416166 |
|
Lani Hertwig |
Rabbitturniere |
0176-66569983 |
|
Walter Heise Jürgen Möller |
Afterwork | ||
Lani Hertwig | C-Trainer Jugend | ||
Clubbüro | Golfplatz Stenerberg | 04642-9212422 | Rabenkirchen-Faulück |